Danish source shownThis article's English edition is being prepared or needs to be updated. The Danish source is shown in the meantime.
Hunter’s Fang-familien er en offensiv progression til combat-builds. Den begynder med Chipped Hunter’s Fang og ender i Apex Predator Fang.
Progression#
| Artifact | Rarity | Power | Effekt | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| Chipped Hunter’s Fang | Common | 3 | +1 Strength · +1 Crit Damage | Riftborne Hunt Level 1 |
| Sharpened Hunter’s Fang | Uncommon | 5 | +2 Strength · +2 Crit Damage | Craftes hos Baldric |
| Bloodstained Fang | Rare | 8 | +2 Strength · +3 Crit Damage | Craftes hos Baldric |
| Alpha Hunter’s Fang | Epic | 12 | +2 Strength · +1 Crit Chance · +5 Crit Damage | Craftes hos Baldric |
| Apex Predator Fang | Legendary | 16 | +3 Strength · +2 Crit Chance · +6 Crit Damage | Craftes hos Baldric |
Crafting-opskrifter#
| Resultat | Materialer | Levelkrav | Tid |
|---|---|---|---|
| Sharpened Hunter’s Fang | Chipped Hunter’s Fang · 64 Flint · 384 Redstone Blocks | Level 15 | 10 minutter |
| Bloodstained Fang | Sharpened Hunter’s Fang · 96 Flint · 512 Redstone Blocks | Level 18 | 30 minutter |
| Alpha Hunter’s Fang | Bloodstained Fang · 96 Flint · 1.024 Redstone Blocks | Level 25 | 60 minutter |
| Apex Predator Fang | Alpha Hunter’s Fang · 128 Flint · 2.024 Redstone Blocks | Level 30 | 120 minutter |




