Rift Supply er den første Riftborne Contract. Du afleverer bestemte materialer gennem Active Contract-menuen, optjener score og forsøger at nå den bedst mulige reward-tier, før tiden udløber.
Hurtigt overblik#
| Emne | Information |
|---|
| Type | Repeatable delivery contract |
| Område | Riftborne |
| Start | Fenrick · X: 208, Y: 73, Z: -60 |
| Levels | 1–5 |
| Tid pr. forsøg | 10 minutter |
| Reward-tiers | Bronze, Silver, Gold og Crystal |
Sådan spiller du Rift Supply#
- Vælg det højeste level, du har låst op og opfylder Skill-kravet til.
- Betal entry cost og start contracten hos Fenrick.
- Saml materialerne, som vises i din aktuelle variant.
- Åbn Active Contract-menuen og brug Aflever Items. Relevante items fjernes fra dit inventory og omdannes til score.
- Nå mindst Bronze inden de 10 minutter udløber. Mere score giver en højere reward-tier.
- Gå tilbage til Fenrick og claim din reward. Hvis inventory er fuldt, venter rewarden på dig.
Levels, krav og score#
| Level | Kræver | Entry cost | Materialer og score pr. item | Bronze / Silver / Gold / Crystal |
|---|
| 1 | 0 Contract XP · Mining 5 | 10.000 kr. | Iron Ingot 3 · Copper Ingot 2 · Coal 1 | 500 / 1.000 / 2.000 / 4.000 |
| 2 | 150 Contract XP · Farming 6 | 15.000 kr. | Wheat 2 · Potato 1 · Carrot 1 | 750 / 1.500 / 3.000 / 5.000 |
| 3 | 500 Contract XP · Mining 10 | 20.000 kr. | Gold Ingot 4 · Iron Ingot 3 · Copper Ingot 2 | 800 / 1.600 / 3.750 / 5.500 |
| 4 | 1.200 Contract XP · Farming 14 | 25.000 kr. | Pumpkin 5 · Wheat 2 · Melon Slice 1 | 1.000 / 2.000 / 4.000 / 7.500 |
| 5 | 2.500 Contract XP · Mining 17 | 40.000 kr. | Gold Ingot 4 · Lapis Lazuli 3 · Iron Ingot 3 | 1.200 / 2.400 / 4.800 / 8.000 |
Level 1 rewards#
Level 1 fokuserer på mining-materialer. Diamonds og Mining XP er sikre bonus-rul, mens Inferno Coal har sin egen chance.
| Tier | Score | Penge · Contract XP | Sikre bonus-rul | Chance reward |
|---|
| Bronze | 500 | 3.000 kr. · 5 XP | 1–5 Diamonds · 50–100 Mining XP | 50% · 1–5 Inferno Coal |
| Silver | 1.000 | 6.500 kr. · 6 XP | 2–5 Diamonds · 75–150 Mining XP | 55% · 2–5 Inferno Coal |
| Gold | 2.000 | 11.000 kr. · 7 XP | 2–6 Diamonds · 100–200 Mining XP | 65% · 2–6 Inferno Coal |
| Crystal | 4.000 | 12.500 kr. · 8 XP | 3–6 Diamonds · 100–250 Mining XP | 75% · 3–6 Inferno Coal |
Level 2 rewards#
Level 2 skifter til farming og kan som sjælden reward give et Cacti Pet Egg. Level 2 låser også Riftborne Hunt op.
| Tier | Score | Penge · Contract XP | Sikre bonus-rul | Chance rewards |
|---|
| Bronze | 750 | 6.500 kr. · 8 XP | 3–7 Hay Bales · 125–200 Farming XP | 50% · 2–5 Inferno Coal · 2,5% Cacti Egg |
| Silver | 1.500 | 11.000 kr. · 10 XP | 3–8 Hay Bales · 125–250 Farming XP | 55% · 2–6 Inferno Coal · 5% Cacti Egg |
| Gold | 3.000 | 17.500 kr. · 12 XP | 4–10 Hay Bales · 175–350 Farming XP | 65% · 3–7 Inferno Coal · 7,5% Cacti Egg |
| Crystal | 5.000 | 19.000 kr. · 15 XP | 5–10 Hay Bales · 225–375 Farming XP | 75% · 3–8 Inferno Coal · 10% Cacti Egg |
Level 3 rewards#
Level 3 vender tilbage til mining og introducerer den sjældne Inferno Core som mulig reward.
| Tier | Score | Penge · Contract XP | Sikre bonus-rul | Chance rewards |
|---|
| Bronze | 800 | 11.000 kr. · 15 XP | 4–10 Diamonds · 150–250 Mining XP | 50% · 1–5 Inferno Coal · 1% · 1 Inferno Core |
| Silver | 1.600 | 17.500 kr. · 18 XP | 6–12 Diamonds · 150–250 Mining XP | 55% · 3–8 Inferno Coal · 2% · 1–2 Inferno Core |
| Gold | 3.750 | 23.500 kr. · 20 XP | 6–14 Diamonds · 150–250 Mining XP | 65% · 5–10 Inferno Coal · 3,5% · 1–3 Inferno Core |
| Crystal | 5.500 | 27.000 kr. · 22 XP | 8–15 Diamonds · 150–250 Mining XP | 75% · 8–12 Inferno Coal · 5% · 2–4 Inferno Core |
Level 4 rewards#
Level 4 er farming-baseret og kan som sjælden reward give et Panda Mount Egg.
| Tier | Score | Penge · Contract XP | Sikre bonus-rul | Chance rewards |
|---|
| Bronze | 1.000 | 17.500 kr. · 25 XP | 6–10 Hay Bales · 200–300 Farming XP | 50% · 3–6 Inferno Coal · 2,5% Core · 2,5% Panda Egg |
| Silver | 2.000 | 23.500 kr. · 28 XP | 7–11 Hay Bales · 250–325 Farming XP | 55% · 4–8 Inferno Coal · 4% Core · 5% Panda Egg |
| Gold | 4.000 | 29.000 kr. · 30 XP | 7–14 Hay Bales · 300–400 Farming XP | 65% · 6–11 Inferno Coal · 6% Core · 7,5% Panda Egg |
| Crystal | 7.500 | 33.000 kr. · 32 XP | 8–15 Hay Bales · 450–600 Farming XP | 75% · 8–14 Inferno Coal · 8% Core · 10% Panda Egg |
Level 5 rewards#
| Tier | Score | Penge · Contract XP | Sikre bonus-rul | Chance rewards |
|---|
| Bronze | 1.200 | 27.000 kr. · 25 XP | 6–10 Diamonds · 250–350 Mining XP | 50% · 4–6 Inferno Coal · 3,5% · 1–2 Inferno Core |
| Silver | 2.400 | 32.000 kr. · 38 XP | 7–11 Diamonds · 300–500 Mining XP | 55% · 5–10 Inferno Coal · 5% · 1–3 Inferno Core |
| Gold | 4.800 | 45.000 kr. · 40 XP | 7–14 Diamonds · 400–600 Mining XP | 65% · 8–12 Inferno Coal · 7% · 2–4 Inferno Core |
| Crystal | 8.000 | 50.000 kr. · 42 XP | 8–15 Diamonds · 600–950 Mining XP | 75% · 10–16 Inferno Coal · 9% · 2–5 Inferno Core |