Combat udvikler din kampstyrke gennem møder med almindelige mobs, custom mobs, elites og bosses. Hvert level giver permanente offensive stats til alle dine builds.
/skills combatÅbner Combat-menuen med dit level, din XP og dine rewards.
Sådan får du Combat XP#
Combat XP kommer fra mobs. Almindelige mobs giver som udgangspunkt 3 XP, mens konfigurerede custom mobs kan have deres egen værdi. Den aktuelt konfigurerede Rifted Miner giver 25 XP.
- Bekæmp mobs i Survival og Shacos custom områder
- Custom mobs kan give en anden XP-værdi end almindelige mobs
- Mobs fra spawners giver 25% af deres normale Combat XP
- Gentagen mob-farming i samme område kan midlertidigt stoppe XP
Rewards pr. level#
Hvert Combat level giver +2% Final Damage og +0,5% Crit Chance. Belønningerne lægges sammen med resten af dit build.
| Combat level | Samlet Final Damage | Samlet Crit Chance |
|---|---|---|
| 1 | +2% | +0,5% |
| 5 | +10% | +2,5% |
| 10 | +20% | +5% |
| 20 | +40% | +10% |
| 35 | +70% | +17,5% |
| 50 | +100% | +25% |
| 75 | +150% | +37,5% |
| 100 | +200% | +50% |
XP-krav fra level 1 til 100#
XP-kurven er den samme for alle seks skills. Tabellen viser både XP til næste level og den samlede XP fra level 1.
Level 1–20#
| Fra level → til level | XP til næste level | Samlet XP fra level 1 |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 50 | 50 |
| 2 → 3 | 200 | 250 |
| 3 → 4 | 450 | 700 |
| 4 → 5 | 800 | 1.500 |
| 5 → 6 | 1.250 | 2.750 |
| 6 → 7 | 1.800 | 4.550 |
| 7 → 8 | 2.450 | 7.000 |
| 8 → 9 | 3.200 | 10.200 |
| 9 → 10 | 4.050 | 14.250 |
| 10 → 11 | 5.000 | 19.250 |
| 11 → 12 | 5.900 | 25.150 |
| 12 → 13 | 8.600 | 33.750 |
| 13 → 14 | 13.100 | 46.850 |
| 14 → 15 | 19.400 | 66.250 |
| 15 → 16 | 27.500 | 93.750 |
| 16 → 17 | 37.400 | 131.150 |
| 17 → 18 | 49.100 | 180.250 |
| 18 → 19 | 62.600 | 242.850 |
| 19 → 20 | 77.900 | 320.750 |
| 20 → 21 | 95.000 | 415.750 |
Level 21–40#
| Fra level → til level | XP til næste level | Samlet XP fra level 1 |
|---|---|---|
| 21 → 22 | 113.900 | 529.650 |
| 22 → 23 | 134.600 | 664.250 |
| 23 → 24 | 157.100 | 821.350 |
| 24 → 25 | 181.400 | 1.002.750 |
| 25 → 26 | 207.500 | 1.210.250 |
| 26 → 27 | 216.000 | 1.426.250 |
| 27 → 28 | 234.000 | 1.660.250 |
| 28 → 29 | 264.000 | 1.924.250 |
| 29 → 30 | 306.000 | 2.230.250 |
| 30 → 31 | 360.000 | 2.590.250 |
| 31 → 32 | 426.000 | 3.016.250 |
| 32 → 33 | 504.000 | 3.520.250 |
| 33 → 34 | 594.000 | 4.114.250 |
| 34 → 35 | 696.000 | 4.810.250 |
| 35 → 36 | 810.000 | 5.620.250 |
| 36 → 37 | 936.000 | 6.556.250 |
| 37 → 38 | 1.074.000 | 7.630.250 |
| 38 → 39 | 1.224.000 | 8.854.250 |
| 39 → 40 | 1.386.000 | 10.240.250 |
| 40 → 41 | 1.560.000 | 11.800.250 |
Level 41–60#
| Fra level → til level | XP til næste level | Samlet XP fra level 1 |
|---|---|---|
| 41 → 42 | 1.746.000 | 13.546.250 |
| 42 → 43 | 1.944.000 | 15.490.250 |
| 43 → 44 | 2.154.000 | 17.644.250 |
| 44 → 45 | 2.376.000 | 20.020.250 |
| 45 → 46 | 2.610.000 | 22.630.250 |
| 46 → 47 | 2.856.000 | 25.486.250 |
| 47 → 48 | 3.114.000 | 28.600.250 |
| 48 → 49 | 3.384.000 | 31.984.250 |
| 49 → 50 | 3.666.000 | 35.650.250 |
| 50 → 51 | 3.960.000 | 39.610.250 |
| 51 → 52 | 4.015.000 | 43.625.250 |
| 52 → 53 | 4.060.000 | 47.685.250 |
| 53 → 54 | 4.135.000 | 51.820.250 |
| 54 → 55 | 4.240.000 | 56.060.250 |
| 55 → 56 | 4.375.000 | 60.435.250 |
| 56 → 57 | 4.540.000 | 64.975.250 |
| 57 → 58 | 4.735.000 | 69.710.250 |
| 58 → 59 | 4.960.000 | 74.670.250 |
| 59 → 60 | 5.215.000 | 79.885.250 |
| 60 → 61 | 5.500.000 | 85.385.250 |
Level 61–80#
| Fra level → til level | XP til næste level | Samlet XP fra level 1 |
|---|---|---|
| 61 → 62 | 5.815.000 | 91.200.250 |
| 62 → 63 | 6.160.000 | 97.360.250 |
| 63 → 64 | 6.535.000 | 103.895.250 |
| 64 → 65 | 6.940.000 | 110.835.250 |
| 65 → 66 | 7.375.000 | 118.210.250 |
| 66 → 67 | 7.840.000 | 126.050.250 |
| 67 → 68 | 8.335.000 | 134.385.250 |
| 68 → 69 | 8.860.000 | 143.245.250 |
| 69 → 70 | 9.415.000 | 152.660.250 |
| 70 → 71 | 10.000.000 | 162.660.250 |
| 71 → 72 | 10.615.000 | 173.275.250 |
| 72 → 73 | 11.260.000 | 184.535.250 |
| 73 → 74 | 11.935.000 | 196.470.250 |
| 74 → 75 | 12.640.000 | 209.110.250 |
| 75 → 76 | 13.375.000 | 222.485.250 |
| 76 → 77 | 13.535.000 | 236.020.250 |
| 77 → 78 | 13.640.000 | 249.660.250 |
| 78 → 79 | 13.815.000 | 263.475.250 |
| 79 → 80 | 14.060.000 | 277.535.250 |
| 80 → 81 | 14.375.000 | 291.910.250 |
Level 81–99#
| Fra level → til level | XP til næste level | Samlet XP fra level 1 |
|---|---|---|
| 81 → 82 | 14.760.000 | 306.670.250 |
| 82 → 83 | 15.215.000 | 321.885.250 |
| 83 → 84 | 15.740.000 | 337.625.250 |
| 84 → 85 | 16.335.000 | 353.960.250 |
| 85 → 86 | 17.000.000 | 370.960.250 |
| 86 → 87 | 17.735.000 | 388.695.250 |
| 87 → 88 | 18.540.000 | 407.235.250 |
| 88 → 89 | 19.415.000 | 426.650.250 |
| 89 → 90 | 20.360.000 | 447.010.250 |
| 90 → 91 | 21.375.000 | 468.385.250 |
| 91 → 92 | 22.460.000 | 490.845.250 |
| 92 → 93 | 23.615.000 | 514.460.250 |
| 93 → 94 | 24.840.000 | 539.300.250 |
| 94 → 95 | 26.135.000 | 565.435.250 |
| 95 → 96 | 27.500.000 | 592.935.250 |
| 96 → 97 | 28.935.000 | 621.870.250 |
| 97 → 98 | 30.440.000 | 652.310.250 |
| 98 → 99 | 32.015.000 | 684.325.250 |
| 99 → 100 | 33.660.000 | 717.985.250 |
Begrænsninger og gode råd#
- Armor Stands, Villagers, Wandering Traders, Iron Golems og Snow Golems giver ikke Combat XP
- Custom mobs skal være registreret som en XP-kilde
- Skift område eller aktivitet, hvis gentagen farming bliver begrænset
- Sammenlign Final Damage, Crit Chance og dit våben, når du bygger dit combat-setup
Læs Mobs & Bosses for bestiary, stats, drops, lore og områder. Våben findes i Våben-biblioteket.



